Mannschaftsführer:
Peter Junker
Hesselerkamp 7b
45239 Essen
Mobil:01635752970
E-Mail p.:peterjunker@yahoo.de
| Konkurrenz: H50 | Klasse: NL | Gruppe: A |
| Rang | Vereins-Name | Spiele | Mannsch. | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spielpunkte | Auf/Ab | ||||
| 1 | Bocholter TC Blau-Weiß e.V. | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 108 | |||||
| 2 | TC BW Issum e.V. | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 105 | |||||
| 3 | Rochusclub Düsseldorf e.V. | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 111 | |||||
| 4 | Meiderich TC 03 e.V. | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 103 | |||||
| 5 | TC Raadt e.V. | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 58 | |||||
| 6 | SV Neukirchen 21 e.V., TA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | DSC 1899 e.V., TA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TC Raadt e. V.
